売却事例
土地の売却事例について
楠1丁目
媒介物件
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 198.4㎡ |
土地坪数 | 60坪 |
交通 | 「楠1丁目」徒歩2分 |
媒介物件
価格 | 1,920万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 287.6㎡ |
土地坪数 | 87.0坪 |
交通 | 「団地中央口」徒歩2分 |
媒介物件
価格 | 2,250万円 |
---|---|
坪単価 | 27万円 |
土地面積 | 277.0㎡ |
土地坪数 | 83.8坪 |
交通 | 「楠団地入口」徒歩1分 |
媒介物件
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 264.0㎡ |
土地坪数 | 79.8坪 |
交通 | 「団地中央口」徒歩2分 |
媒介物件
価格 | 1,990万円 |
---|---|
坪単価 | 23万円 |
土地面積 | 286.2㎡ |
土地坪数 | 86.6坪 |
交通 | JR「武蔵塚駅」徒歩21分 |
媒介物件
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 253.9㎡ |
土地坪数 | 76.8坪 |
交通 | 「団地中央口」徒歩1分 |
媒介物件
価格 | 1,760万円 |
---|---|
坪単価 | 23万円 |
土地面積 | 253.2㎡ |
土地坪数 | 76.6坪 |
交通 | 「団地中央口」徒歩1分 |
媒介物件
価格 | 1,990万円 |
---|---|
坪単価 | 23万円 |
土地面積 | 286.2㎡ |
土地坪数 | 86.6坪 |
交通 | 「楠団地中央口」徒歩3分 |
楠2丁目
媒介物件
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 295.2㎡ |
土地坪数 | 89.3坪 |
交通 | JR「武蔵塚駅」徒歩20分 |
楠4丁目
媒介物件
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 253.3㎡ |
土地坪数 | 76.6坪 |
交通 | JR「武蔵塚駅」徒歩16分 |
楠6丁目
媒介物件
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
土地面積 | 231.0㎡ |
土地坪数 | 69.9坪 |
交通 | JR「武蔵塚駅」徒歩13分 |
楠7丁目
媒介物件
価格 | 1,520万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
土地面積 | 191.8㎡ |
土地坪数 | 58.0坪 |
交通 | 「楠5丁目」徒歩6分 |
楡木2丁目
媒介物件
価格 | 1,031万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 173.3㎡ |
土地坪数 | 52.4坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩8分 |
媒介物件
価格 | 1,114万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 179.2㎡ |
土地坪数 | 54.2坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩8分 |
媒介物件
価格 | 1,168万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 181.6㎡ |
土地坪数 | 54.9坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
媒介物件
価格 | 1,570万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 253.4㎡ |
土地坪数 | 76.7坪 |
交通 | 「団地中央」徒歩5分 |
売主物件
価格 | 1,036万円 |
---|---|
坪単価 | 19万円 |
土地面積 | 179.1㎡ |
土地坪数 | 54.2坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
売主物件
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 188.0㎡ |
土地坪数 | 56.9坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
売主物件
価格 | 1,182万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 184.8㎡ |
土地坪数 | 55.9坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
専任物件
価格 | 1,650万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
土地面積 | 370.0㎡ |
土地坪数 | 111.9坪 |
交通 | 電鉄「新須屋駅」徒歩24分 |
売主物件
価格 | 1,053万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 173.3㎡ |
土地坪数 | 52.4坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
売主物件
価格 | 1,167万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 181.6㎡ |
土地坪数 | 54.9坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
売主物件
価格 | 1,251万円 |
---|---|
坪単価 | 23万円 |
土地面積 | 181.3㎡ |
土地坪数 | 54.9坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
売主物件
価格 | 2,188万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 350.9㎡ |
土地坪数 | 106.1坪 |
交通 | 「北高入口」徒歩6分 |
楡木3丁目
媒介契約
価格 | 924万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
土地面積 | 179.7㎡ |
土地坪数 | 54.4坪 |
交通 | 「楡木小学校入口」徒歩7分 |
媒介物件
価格 | 1,008万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
土地面積 | 196.0㎡ |
土地坪数 | 59.3坪 |
交通 | 「楡木小学校入口」徒歩7分 |
代理物件
価格 | 1,126万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 178.4㎡ |
土地坪数 | 54.0坪 |
交通 | JR「武蔵塚駅」徒歩28分 |
売主物件
価格 | 1,146万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 172.6㎡ |
土地坪数 | 52.2坪 |
交通 | 「楠団地中央口」徒歩5分 |
媒介物件
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 233.0㎡ |
土地坪数 | 70.5坪 |
交通 | 「楡木小入口」徒歩9分 |
売主物件
価格 | 1,127万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 174.5㎡ |
土地坪数 | 52.8坪 |
交通 | 「楠1丁目」徒歩5分 |
媒介物件
価格 | 1,206万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 177.9㎡ |
土地坪数 | 53.8坪 |
交通 | 「楠1丁目」徒歩5分 |
専属専任物件
価格 | 926万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 146.0㎡ |
土地坪数 | 44.2坪 |
交通 | 「楡木小学校入口」徒歩6分 |
売主物件
価格 | 1,076万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 168.6㎡ |
土地坪数 | 51.0坪 |
交通 | 「楡木」徒歩5分 |
媒介物件
価格 | 1,126万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 178.4㎡ |
土地坪数 | 54.0坪 |
交通 | 「楡木」徒歩5分 |
売主物件
価格 | 1,196万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 177.9㎡ |
土地坪数 | 53.8坪 |
交通 | 「楠団地中央口」徒歩5分 |
媒介物件
価格 | 1,466万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 231.4㎡ |
土地坪数 | 70.0坪 |
交通 | 「楠団地中央口」徒歩5分 |
売主物件
価格 | 1,127万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 171.3㎡ |
土地坪数 | 51.8坪 |
交通 | 「楠1丁目」徒歩5分 |
売主物件
価格 | 1,126万円 |
---|---|
坪単価 | 20.8万円 |
土地面積 | 178.81㎡ |
土地坪数 | 54.09坪 |
交通 | 「楡木」徒歩5分 |
時期 | 2019年6月頃 |
専属専任物件
価格 | 966万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
土地面積 | 146.0㎡ |
土地坪数 | 44.2坪 |
交通 | 「楡木小学校入口」徒歩6分 |
代理物件
価格 | 1,116万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 174.8㎡ |
土地坪数 | 52.9坪 |
交通 | JR「武蔵塚駅」徒歩26分 |
売主物件
価格 | 1,127万円 |
---|---|
坪単価 | 18万円 |
土地面積 | 205.2㎡ |
土地坪数 | 62.1坪 |
交通 | 「テニスコート前」徒歩3分 |
売主物件
価格 | 1,216万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 177.9㎡ |
土地坪数 | 59.3坪 |
交通 | 「楡木」徒歩5分 |
売主物件
価格 | 1,476万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
土地面積 | 245.7㎡ |
土地坪数 | 74.3坪 |
交通 | 「楠団地中央口」徒歩5分 |
媒介物件
価格 | 919万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
土地面積 | 178.6㎡ |
土地坪数 | 54.0坪 |
交通 | 「楡木小入口」徒歩7分 |
楡木4丁目
媒介契約
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
土地面積 | 243.0㎡ |
土地坪数 | 73.5坪 |
交通 | 「楡木小学校入口」徒歩5分 |
龍田1丁目
媒介物件
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 11万円 |
土地面積 | 293.3㎡ |
土地坪数 | 88.7坪 |
交通 | 「三ノ宮」徒歩2分 |
龍田6丁目
媒介物件
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 16万円 |
土地面積 | 319.3㎡ |
土地坪数 | 96.6坪 |
交通 | 「立田幼稚園前」徒歩3分 |
龍田7丁目
媒介物件
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 16万円 |
土地面積 | 265.6㎡ |
土地坪数 | 80.4坪 |
交通 | 「上立田」徒歩3分 |
龍田弓削1丁目
媒介物件
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
土地面積 | 231.4㎡ |
土地坪数 | 70.0坪 |
交通 | 「龍田出張所前」徒歩3分 |
龍田陣内3丁目
媒介契約
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
土地面積 | 171.4㎡ |
土地坪数 | 51.8坪 |
交通 | 「竜田陣内」徒歩2分 |